| Extérieur |
| Phares HID au xénon à extinction automatique | PKG |
| Lave-glace et essuie-glace à balayage intermittent réglable | STD |
| Ensemble de feux arrière avec extension noire | STD |
| Lampes de signalisation latérales | STD |
| Phares antibrouillard | STD |
| Calandre et pare-chocs avant Ralliart (chromé) | STD |
| Pare-chocs arrière Ralliart | STD |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables à commande électrique de couleur assortie | STD |
| Poignées de portes de couleur assortie | STD |
| Capot en aluminium avec bouche d'extraction de chaleur | STD |
| Prise d'air avant | STD |
| Déflecteur d'air intégrés | STD |
| Aileron arrière | STD |
| Antenne compacte (200 mm) | STD |
| Dégivreur de lunette arrière avec minuterie | STD |
| Pare-brise teinté vert | STD |
| Pare-brise avec filtrage des rayons UV | STD |
| Feux d’arrêt surélevé | STD |
| Double embout d'échappement avec gaine décorative | STD |
| Jambes avant McPherson et suspension arrière multibras | STD |
| Suspension sport avec barre de renfort transversal à l'avant | STD |
| Barre stabilisatrice avant | STD |
| Barre stabilisatrice arrière | STD |
| Trappe à carburant en alliage | ACC |
| Protège-capot | ACC |
| Cadre pour plaque d'immatriculation | ACC |
| Trappe à carburant en alliage, trousse d'entretien | ACC |
| Trousse d'entretien du capot | ACC |
| Déflecteurs pour toit ouvrant | ACC |
| Trousse d'entretien du déflecteur de toit ouvrant | ACC |
| Couvre-rétroviseur latéraux | ACC |
| Stylo pour retouche de peinture - Argent Apex | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - gris graphite | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - bleu octane | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - Rouge Rallye | ACC |
| Stylo pour retouche de peinture - Soleil couchant | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - Noir Tarmac | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - Blanc Franc | ACC |
| Roues et pneus |
| Roue en alliage de 18 po (215/45) | STD |
| Roue de secours peu encombrante | STD |
| Habitacle |
| Contrôle automatique de la température | STD |
| Filtre à air au micron | STD |
| Garniture de toit anti-odeurs | STD |
| Conduits de chauffage arrière | STD |
| Commandes CVCA avec accents chromés | STD |
| Volant gainé de cuir avec montées sur la colonne de direction paddle commandes | STD |
| Pommeau de levier de vitesse recouvert de cuir avec gaine (TC-SST) | STD |
| Levier de frein à main gainé de cuir avec bouton chromé | PKG |
| Tableau de bord et portières avant avec accents «hydrographiques» | STD |
| Boutons de commande du climatiseur chromés | STD |
| Poignée de porte intérieure chromée | STD |
| Incrustations en tissu dans les portières | STD |
| Sièges avant recouverts de cuir/suédine | PKG |
| Siège baquet sport RECARO® côté conducteur, réglable dans 4 directions | PKG |
| Siège baquet sport RECARO(MD) pour le passager avant réglage dans 4 directions | PKG |
| Sièges avant chauffants | STD |
| Banquette arrière à dossier élevé rabattable 60/40 | STD |
| Appuie-tête arrière (3) réglables en hauteur | STD |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | STD |
| Pare-soleil pour le conducteur et le passager | STD |
| Poignée de maintien rétractable (x4) | STD |
| Portemanteaux (x1) sur les poignées de maintien arrière | STD |
| Deux porte-gobelets avant | STD |
| Console centrale au plancher avec accoudoir à couvercle | STD |
| Pédales en aluminium | PKG |
| Pochette de garniture dans les portes avec porte bouteille intégré (500 ml) (x2) | STD |
| Cendrier | STD |
| Cylindre de clé de contact éclairé (non offert avec le système FAST) | STD |
| Colonne de direction réglable en hauteur/inclinable | STD |
| Lampes de lecture avant | STD |
| Plafonnier d’habitacle et lampe de coffre | STD |
| Prises 12 V accessoires (2 dans la console) | STD |
| Toit ouvrant à commande électrique avec fonction d'entrebaîllement et persienne | PKG |
| Poignée intérieure d'ouverture du coffre | STD |
| Tapis protecteurs (installés en usine) | STD |
| Tapis protecteurs toutes saisons (avant seulement) | ACC |
| Levier de frein à main en aluminium | ACC |
| Pommeau de levier de vitesse en aluminium | ACC |
| Tapis de coffre sans caisson de basse | ACC |
| Organisateur d'espace de chargement | ACC |
| Allume-cigare | ACC |
| Tapis protecteurs Ralliart | ACC |
| Plaques de protection | ACC |
| Déflecteurs de glaces latérales | ACC |
| Tapis protecteurs avec conduits de chauffage - noirs | ACC |
| Tapis de compartiment à bagages avec caisson de basse | ACC |
| Sécurité |
| Traction intégrale (AWD) avec différentiel à centre actif (ACD) | STD |
| Différentiel à glissement limité (LSD) hélicoïdal avant | STD |
| Différentiel arrière mécanique à glissement limité | STD |
| Coussins gonflables avant perfectionnés avec capteurs de position des sièges | STD |
| Coussins gonflables latéraux de type rideau protégeant la tête (pour les occupants avant et arrière) | STD |
| Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant | STD |
| Coussin gonflable pour les genoux du conducteur | STD |
| Freins anti-blocage (ABS) avec répartition électronique du freinage | STD |
| Système actif de contrôle de la stabilité (ASC) avec fonction antipatinage (TCL) | STD |
| Assistance au démarrage en pente | STD |
| Structure active des sièges avant réduisant les risques de coup de fouet cervical | STD |
| Protection intérieure pour la tête | STD |
| Dispositif de surveillance de la pression des pneus | STD |
| Ceinture de sécurité à 3 points d’attache et appuie-tête pour toutes les places assises | STD |
| Ceintures de sécurité réglables en hauteur avec prétendeur à l’avant | STD |
| Feux de circulation de jour | STD |
| Système antidémarrage | STD |
| Alarme antivol | STD |
| Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière) | STD |
| Construction de carrosserie RISE | STD |
| Ancrages et attaches inférieurs LATCH pour sièges d’enfant | STD |
| Zones de déformation avant protégeant les piétons | STD |
| Caméra de recul | ACC |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, argent Apex | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, gris tonnerre | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, bleu octane | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, rouge rallye | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, soleil couchant | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, noir tarmac | ACC |
| Caméra de recul, couvercle, blanc franc | ACC |
| Caméra de recul, faisceau de câbles | ACC |
| Écrous de verrouillage | ACC |
| Verrous/écrous cannelés pour jantes (logo Ralliart) | ACC |
| Ensemble téléphone «mains libres» avec Bluetooth | ACC |
| Instruments de Bord et Commandes |
| Lecteur de CD/MP3 de 140 watts avec 6 haut-parleurs, processeur du signal numérique et volume auto-réglable selon la vitesse et égalisation | STD |
| Chaîne audio haut de gamme Rockford-Fosgate Punch(MD) de 710 watts (max)avec 9 haut-parleurs, incluant caisson de basse de 25 cm dans le coffre, processeur de signal numérique, volume adapté à la vitesse et égalisateur | PKG |
| Radio par satellite SIRIUS avec 6 mois d'abonnement gratuits | PKG |
| Prise stéréo auxiliaire/MP3 | STD |
| Commandes pour le régulateur de vitesse et la radio incrustées au volant | STD |
| Bouton Bluetooth(MD) au volant1 | STD |
| Interface Bluetooth(MD) pour téléphone cellulaire avec reconnaissance vocale | PKG |
| Verrouillage centralisé des portières | STD |
| Vitres électriques avec montée/descente automatique côté conducteur et fonction de sécurité | STD |
| Commandes d’ouverture du coffre et du volet d’accès au réservoir de carburant | STD |
| Accès sans clé avec bouton d'urgence | STD |
| Clé FAST avec alarme panique (Émetteur de sécurité perfectionné mains libres) | PKG |
| Palettes de changement de vitesse Sportonic(MD) en alliage de magnésium au volant (CVT/SST) | STD |
| Indicateur de vitesse/tachymètre à contraste élevé | STD |
| Indicateurs à encadrement chromé | STD |
| Voyant de rappel de bouclage de la ceinture | STD |
| Rhéostat | STD |
| Ensemble d'indicateurs : affichage ACL multifonction en couleur : totalisateur partiel et odomètre, température extérieure, consommation moyenne, distance à parcourir avec le carburant restant, rappel de service d'entretien, indicateur de mode de conduite, indicateur de sélection de vitesse, avertisseur de température de l'eau et indicateur de bas niveau de carburant | STD |
| Système de navigation, trousse d'installation | ACC |
| Changeur de 6 CD et syntoniseur | ACC |
| Système de navigation | ACC |
1 Nécessite l'installation par le concessionnaire d'un microphone à reconnaissance vocale et d'un système Bluetooth(MD) HFP
 |
| Groupes d'options installés en usine |
| le Groupe Premium | OPT |
| le Groupe Recaro™ | OPT |
| Couleurs extérieures |
Argent Apex Métallisé | STD |
Gris Tonnerre Nacré | OPT |
Bleu Octane Nacré | OPT |
Soleil couchant métallisé | STD |
Rouge Rallye Métallisé | STD |
Blanc Franc | STD |
Noir Tarmac Nacré | OPT |
| Couleurs intérieures |
| Tissu Noir | STD |
| Tissu Noir RECARO™ | PKG |
| Cuir noir RECARO™ | PKG |
| Boîtes de Vitesses |
| Boîte de vitesse Sportronic(MD) à double embrayage | STD |
| Moteur |
| Type de moteur | 2 litres TURBO |
| Code du moteur | 4B11T |
| Culbuterie | DACT, 16 soupapes, système de contrôle électronique de la distribution innovateur (MIVEC) |
| Cylindrée | 1 998 cc / 122 cu in. |
| Alésage et course | 86,0 x 86,0 mm / 3,4 x 3,4 in. |
| Taux de compression | 9:1 |
| Puissance | 237 HP à 6 000 tr/mn |
| Couple | 253 lb.-pi. à 2 500~4 750 tr/mn |
| Bloc-moteur | En aluminium |
| Culasse | Aluminium |
| Régime limite | 6 500 tr/mn |
| Système d'alimentation | Injection multipoint |
| Émissions | Tier 2 bin 5 LEV II-LEV |
| Carburant préconisé | Essence Premium sans plomb, ind. d'octane 93 min. |
| Dimensions du faisceau de radiateur | 700 x 409 x 27 mm |
| Type d'huile moteur | 5W-30 |
| Contenance, huile moteur | 4,8 L / 5,1 qt. |
| Transmission |
| Type | Boîte de vitesse SST à double embrayage |
|
| Rapports Sportronic(MD) | Boîte de vitesse SST Sportronic(MD) |
| 1re | 3,655 |
| 2e | 2,368 |
| 3e | 1,754 |
| 4e | 1,322 |
| 5e | 0,983 |
| 6e | 0,731 |
| Marche arrière | 4,011 |
| de réduction finale | 4,062 |
| Suspension |
| Avant | Jambes de force MacPherson |
| Diamètre de la barre stabilisatrice avant | 22 mm |
| Arrière | À bras multiples |
| Diamètre de la barre stabilisatrice arrière | 20 mm |
| Dimensions Extérieures |
| Empattement | 2 635 mm / 103,7 in. |
| Longueur | 4 570 mm / 180,0 in. |
| Largeur | 1 760 mm / 69,4 in. |
| Hauteur | 1 490 mm / 58,7 in. |
| Voie avant | 1 530 mm / 60,2 in. |
| Voie arrière | 1 530 mm / 60,2 in. |
| Garde au sol minimale | 147 mm / 5,8 in. |
| Dimensions intérieures |
| Nombre de places | 5 |
| Volume intérieur (Sans toit ouvrant) | 2 931 L / 103,5 cu ft |
| Volume intérieur (Avec toit ouvrant) | 2 863 L / 101,1 cu ft |
| Volume de l’habitacle (Sans toit ouvrant) | 2 648 L / 93,5 cu ft |
| Volume de l’habitacle (avec toit ouvrant) | 2 605 L / 92,0 cu ft |
| Capacité de chargement (sans le toit ouvrant) | 283 L / 10,0 cu ft |
| Capacité de chargement (avec le toit ouvrant) | 258 L / 9,1 cu ft |
| Espace Pour Les Passagers |
| Dégagement à la tête - avant (sans toit ouvrant) | 1 005 mm / 39,6 in. |
| Dégagement à la tête - avant (avec toit ouvrant) | 980 mm / 38,5 in. |
| Dégagement aux épaules - avant | 1 390 mm / 54,7 in. |
| Dégagement aux hanches - avant | 1 355 mm / 53,3 in. |
| Dégagement aux jambes - avant | 1 075 mm / 42,3 in. |
| Dégagement à la tête - arrière (sans toit ouvrant) | 935 mm / 36,9 in. |
| Dégagement à la tête - arrière (avec toit ouvrant) | 935 mm / 36,9 in. |
| Dégagement aux épaules - arrière | 1 380 mm / 54,3 in. |
| Dégagement aux hanches - arrière | 1 375 mm / 54,1 in. |
| Dégagement aux jambes - arrière | 915 mm / 36,1 in. |
| Poids |
| PNBV | 1 990 kg / 4 388 lbs |
| Poids à vide, boîte manuelle [CVT/SST] | 1 570 kg / 3 462 lbs |
| Répartition du poids, boîte manuelle [CVT/SST] | 60/40 |
| Direction |
| Type | À pignon et crémaillère, hydraulique, assistée |
| Rapport de démultiplication | 15,21 |
| Rayon de braquage des roues (m/pi) | 10,0 m / 32,8 ft |
| Tours de volant, butée à butée | 3,16 |
| Freins |
| Type de freins avant | À disque ventilé |
| Diamètre de freins avant | 294 mm / 11,6 in |
| Type de freins arrière | Disque solide |
| Diamètre de freins arrière | 302 mm / 11,9 in |
| Système de freinage antiblocage | 4 capteur, 4 canaux avec répartition électronique du freinage |
| Surface balayée – arrière | 224 po² |
| Surface balayée – arrière | 194 po² |
| Électriques |
| Batterie | 75D23L |
| Alternateur (A) | 130A |
| Capacité du réservoir d'essence |
| Capacité | 55 L / 14,5 gal. |
| Consommation de Carburant |
| CVT/TC-SST - Ville | 12,2 L/100km |
| CVT/TC-SST - Route | 8,0 L/100km |
| Roues et Pneus |
| Type de roues | En alliage d’aluminium |
| Taille des roues | 18 po. |
| Dimension des pneus | 215/45R18 |
| Type de pneus | Dunlop toutes saisons |
| Roue de secours | T125/90D16 |
| Garanties |
| De base | 3 years / 60,000 kms |
| Du groupe motopropulseur | 5 years / 100,000 kms |
| Assistance routière | 5 years / unlimited kms |