| Extérieur |
| Phares avant à halogène avec encadrement brillant (2 ampoules) | STD | - | - |
| Phares avant à halogène avec encadrement noir (2 ampoules) | - | STD | - |
| Phares avant à projecteur ellipsoïde (4 ampoules) | - | - | STD |
| Extinction automatique des phares avant | STD | STD | STD |
| Phares de jour | STD | STD | STD |
| Phares antibrouillard paraboliques | - | STD | STD |
| Phares antibrouillard à lentille noire | STD | - | - |
| Essuie-glaces avant intermittents à 2 cadences variables | STD | STD | STD |
| Poignées de portières de couleur assortie | STD | STD | STD |
| Moulures médianes noires et brillantes | STD | STD | STD |
| Calandre avant avec encadrement chromé | - | STD | - |
| Prise d’air latérale de couleur assortie | - | - | STD |
| Deux rétroviseurs latéraux à commandes électriques, de couleur assortie | STD | STD | STD |
| Deux rétroviseurs latéraux chauffants à commandes électriques | STD | STD | STD |
| Glaces avec verre absorbant les rayons solaires | STD | STD | STD |
| Antenne intégrée à la glace | STD | STD | STD |
| Antenne pour radio Sirius(MC) montée sur le toit | - | STD | STD |
| Dégivreur de lunette arrière avec minuterie | STD | STD | STD |
| Gros embouts d’échappement | - | - | STD |
| Embout d`échappement | ACC | - | - |
| Phares antibrouillard | ACC | - | - |
| Garde de boue | ACC | ACC | ACC |
| Aileron arrière - beige canyon | ACC | - | - |
| Aileron arrière - blanc pur | ACC | - | - |
| Aileron arrière - noir Kalapana | ACC | - | - |
| Aileron arrière - bleu maizen | ACC | - | - |
| Aileron arrière - argent | ACC | - | - |
| Aileron arrière - rouge rave | ACC | - | - |
| Aileron arrière - vert satiné | ACC | - | - |
| Déflecteurs de glaces latérales | ACC | ACC | ACC |
| Déflecteurs pour toit ouvrant | ACC | ACC | ACC |
| Cadre pour plaque d'immatriculation - Galant | ACC | ACC | ACC |
| Cadre pour plaque d'immatriculation - aucun logo | ACC | ACC | ACC |
| Film protecteur pour pare-chocs arrière | ACC | ACC | ACC |
| Plaque de protection pour marchepied | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - beige canyon | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - blanc pur | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - noir Kalapana | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - bleu maizen | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - rouge rave | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - vert satiné | ACC | ACC | ACC |
| Stylo de retouche de peinture - argent | ACC | ACC | ACC |
| Roues et pneus |
| Roues en acier de 16 po avec enjoliveurs pleine roue | STD | - | - |
| Roues en alliage d’aluminium de 17 po | - | STD | - |
| Roues en alliage d’aluminium de 18 po | - | - | STD |
| Roue de secours temporaire (T125/70D16) | STD | STD | STD |
| Suspension et Freins |
| Jambes MacPherson avant et ressorts hélicoïdaux | STD | STD | STD |
| Tourelle de jambe de force à l’avant | - | - | STD |
| Stabilisatrice avant | STD | STD | STD |
| Stabilisatrice arrière | - | - | STD |
| Suspension arrière multibras surbaissée | STD | STD | STD |
| Freins à disque ventilés à l'avant | STD | STD | STD |
| Freins à disque plein à l'arrière | STD | STD | - |
| Freins à disque ventilés à l'arrière | - | - | STD |
| Freins antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage | STD | STD | STD |
| Habitacle |
| Climatisation à commandes manuelles | STD | STD | - |
| Climatisation à régulateur automatique de la température | - | - | STD |
| Volant sport avec commandes audio intégrées | STD | STD | - |
| Volant sport avec surpiqûres beiges et commandes audio intégrées | - | - | STD |
| Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir avec coutures beige | - | - | STD |
| Prise d'alimentation accessoire | STD | STD | STD |
| Poignées de maintien (4) | STD | STD | STD |
| Crochet portemanteau à l’arrière (x1) | STD | STD | STD |
| Boîtier accessoire central inférieur | STD | STD | STD |
| Éléments de décoration intérieure en imitation de bois brun | STD | STD | - |
| Éléments de décoration intérieure en imitation de bois noir | - | - | STD |
| Pédales de frein et d’accélérateur en aluminium | - | - | STD |
| Volant inclinable et réglable | STD | STD | STD |
| Régulateur de vitesse | STD | STD | STD |
| Commandes audio au volant | STD | STD | STD |
| Pare-soleil avec rallonges | STD | STD | STD |
| Miroir de courtoisie éclairé dans les deux pare-soleil | - | STD | STD |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | STD | STD | - |
| Rétroviseur intérieur auto-gradateur avec HomelinkMC | - | STD | STD |
| Vide-poches dans les portières avant | STD | STD | STD |
| Console centrale à l’avant avec deux porte tasses | STD | STD | STD |
| Accoudoir central à l’avant | STD | STD | STD |
| Tapis de sol moquettés à l’avant et l'arriére | STD | STD | STD |
| Plafonnier avec commande d’intensité d’éclairage et minuterie | STD | STD | STD |
| Ouverture électrique du coffre | STD | STD | STD |
| Glaces à commandes électriques avec ouverture automatique et commutateurs éclairés côté conducteur | STD | STD | STD |
| Verrouillage des portes à commande électrique avec logique de sécurité et verrouillage sécurité-enfants | STD | STD | STD |
| Appuis-tête réglables en hauteur à l’avant | STD | STD | STD |
| Toit ouvrant électrique et coulissant avec pare-soleil | - | STD | STD |
| Revêtement des sièges en tissu standard | STD | STD | - |
| Surface des sièges garnie de cuir | - | - | STD |
| Siège du conducteur à 6 réglages manuels et un réglage de la hauteur | STD | STD | - |
| Siège du conducteur en cuir à réglage électrique 8 directions avec réglage de la hauteur et du support lombaire | - | - | STD |
| Sièges avant chauffants | - | STD | STD |
| Pochette sur le dossier du siège du conducteur | STD | STD | STD |
| Conduits de chauffage arrière | STD | STD | STD |
| Accoudoir central avec porte tasses à l’arrière | STD | STD | STD |
| Accès au coffre (passe ski) | STD | STD | STD |
| Appuis-tête fixes à l’arrière | STD | STD | STD |
| Lampe dans le coffre | STD | STD | STD |
| Poignée d’ouverture d’urgence à l’intérieur du coffre | STD | STD | STD |
| Tapis d'espace de chargement | ACC | ACC | ACC |
| Filet à bagages | ACC | ACC | ACC |
| Organisateur d'espace de chargement | ACC | ACC | ACC |
| Tapis protecteurs toutes saison | ACC | ACC | ACC |
| Cendrier | ACC | ACC | ACC |
| Filtre à air de l'habitacle | ACC | ACC | ACC |
| Allume-cigare | ACC | ACC | ACC |
| Adaptateur iPod® | ACC | ACC | - |
| Sécurité |
| Coussins gonflables avant perfectionnés à deux vitesses de déploiement - gonflage à deux niveaux avec capteurs de présence du passager avant | STD | STD | STD |
| Coussins gonflables latéraux incrustés aux sièges avant | STD | STD | STD |
| Rideaux gonflables latéraux à l’avant et à l’arrière | STD | STD | STD |
| Ceintures de sécurité à 3 points à l’avant et à l’arrière | STD | STD | STD |
| Ceintures de sécurité réglables en hauteur à l’avant avec prétendeurs, limiteurs de charge, réglage en hauteur | STD | STD | STD |
| Verrous à l’épreuve des enfants | STD | STD | STD |
| Poignée d’ouverture interne du coffre | STD | STD | STD |
| Dispositif LATCH (ancrages et attaches inférieures pour sièges d’enfant) | STD | STD | STD |
| Carrosserie monocoque | STD | STD | STD |
| Pare-chocs résistants aux impacts jusqu’à 8 km/h à l’avant et à l’arrière | STD | STD | STD |
| Zones de déformation à l’avant et à l’arrière | STD | STD | STD |
| Poutrelle de protection latérale dans les portières | STD | STD | STD |
| Anti-patinage | - | STD | STD |
| Freins anti-blocage (ABS) avec répartition électronique du freinage | STD | STD | STD |
| Dispositif de surveillance de la pression des pneus | STD | STD | STD |
| Alarme antivol | - | STD | STD |
| Anti-démarrage antivol | STD | STD | STD |
| Clé intégrée et porte clé télécommande avec ouverture du coffre et alarme panique | STD | STD | STD |
| Verrous de roues | ACC | ACC | ACC |
| Instruments de Bord et Commandes |
| Chaîne audio Mitsubishi AM/FM/CD/MP3 de 140 watts avec panneau unique et 6 haut-parleurs | STD | - | - |
| Chaîne audio premium Rockford Acoustic DesignMC AM/FM/6CD/MP3 de 360 watts, processeur du signal numérique et 8 haut-parleurs (6 locations) | - | STD | STD |
| Radio Satellite SIRIUS™ avec abonnement pendant 6 mois | - | STD | STD |
| Affichage des informations au centre | STD | STD | - |
| Écran central ACL tactile, système de navigation avec cartes sur DVD | - | - | STD |
| Cadrans noirs avec éclairage orange | STD | - | - |
| Cadrans blanche avec éclairage orange | - | STD | STD |
| Indicateur de vitesse | STD | STD | STD |
| Indicateurs de niveau de carburant et de température | STD | STD | STD |
| Compteur kilométrique numérique et deux compteurs de voyage | STD | STD | STD |
| Compte tours | STD | STD | STD |
| Câble MP3/iPod® | ACC | ACC | ACC |
| Couleurs extérieures |
Vert Satiné Nacré | OPT | OPT | - |
Bleu Maizen | OPT | OPT | - |
Beige canyon | OPT | OPT | - |
Blanc Pur Nacré | OPT | OPT | - |
Noir Kalapana Uni | STD | STD | STD |
Argent | OPT | OPT | OPT |
Rouge Rave Nacré | - | - | OPT |
| Couleurs intérieures |
| Tissu Beige | STD | STD | - |
| Tissu Gris Moyen | STD | STD | - |
| Cuir noir | - | - | STD |
| Boîtes de Vitesses |
| Boîte automatique à 4 vitesses avec SportronicMC | STD | - | - |
| Boîte automatique à 5 vitesses avec SportronicMC | - | STD | STD |
| Moteur |
| Type de moteur | 2.4 L MIVEC | 3,8 L | 3,8L MIVEC |
| Code du moteur | 4G69 | 6G75 | 6G75 |
| Culbuterie | SACT, 16 soupapes | SACT, 24 soupapes | SACT, 24 soupapes |
| Cylindrée | 2 378 cc / 145,1 cu. in. | 3 828 cc / 233,6 cu. in. | 3 828 cc / 233,6 cu. in. |
| Alésage et course | 87,0 x 100,0 mm / 3,43 x 3,94 in | 95,0 x 90,0 mm / 3,74 x 3,54 in | 95,0 x 90,0 mm / 3,74 x 3,54 in |
| Taux de compression | 9,5:1 | 10,0:1 | 10,5:1 |
| Puissance | 160 HP à 5 500 tr/mn (CA:155 HP à 5 500 tr/mn) | 230 HP à 5 250 tr/mn | 258 HP à 5 750 tr/mn |
| Couple | 157 lb.-pi. à 4 000 tr/mn (CA: 155 lb.-pi. à 4 000 tr/mn) | 250 lb.-pi. à 4 000 tr/mn | 258 lb.-pi. à 4 500 tr/mn |
| Bloc-moteur | Fonte | Fonte | Fonte |
| Culasse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Régime limite | 6 500 tr/mn | 6 200 tr/mn | 6 500 tr/mn |
| Système d'alimentation | Injection multipoint | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Carburant préconisé | Ordinaire sans plomb | Super sans plomb | Premium sans plomb seulement |
| Dimensions du faisceau de radiateur | 747 x 400 x 16 mm | 747 x 400 x 16 mm | 747 x 400 x 16 mm |
| Type d'huile moteur | 5W20 | 5W20 | 5W20 |
| Huile moteur | 4,0 L / 4,2 qt. | 4,3 L / 4,5 qt. | 4,0 L / 4,2 qt. |
| Transmission |
| Groupe motopropulseur | TA | TA | TA |
| Boîtes de Vitesses | Sportronic™ / F4A4B | Sportronic™ / F5A5A | Sportronic™ / F5A5A |
| Vitesse de transmission | 4-speed S/T | 5-speed S/T | 5-speed S/T |
|
| 1re | 2,842 | 3.789 | 3.789 |
| 2e | 1,573 | 2.162 | 2.162 |
| 3e | 1,000 | 1.421 | 1.421 |
| 4e | 0,688 | 1.000 | 1.000 |
| 5e | - | 0,686 | 0,686 |
| Marche arrière | 2,214 | 3.117 | 3.117 |
| Réduction finale | 4,212 | 3.325 | 3.325 |
| Suspension |
| Avant | Indépendante, jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | Indépendante, jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | Indépendante, jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux |
| Diamètre de la barre stabilisatrice avant | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Arrière | Indépendante, à bras multiples surbaissés | Indépendante, à bras multiples surbaissés | Indépendante, à bras multiples surbaissés |
| Diamètre de la barre stabilisatrice arrière | - | - | 21 mm |
| Dimensions Extérieures |
| Empattement | 2,750 mm / 108.3 in | 2,750 mm / 108.3 in | 2,750 mm / 108.3 in |
| Longueur | 4,850 mm / 191.0 in | 4,850 mm / 191.0 in | 4,850 mm / 191.0 in |
| Largeur | 1,840 mm / 72.4 in | 1,840 mm / 72.4 in | 1,840 mm / 72.4 in |
| Hauteur | 1,470 mm / 57.9 in | 1,473 mm / 58.0 in | 1,477 mm / 58.2 in |
| Voie avant | 1,570 mm / 61.8 in | 1,570 mm / 61.8 in | 1,570 mm / 61.8 in |
| Voie arrière | 1,570 mm / 61.8 in | 1,570 mm / 61.8 in | 1,570 mm / 61.8 in |
| Garde au sol minimale | 148 mm / 5.8 in | 155 mm / 6.1 in | 160 mm / 6.3 in |
| Dimensions intérieures |
| Volume intérieur | 3,237 L / 114.3 cu ft | 3,214 L / 113.5 cu ft | 3,214 L / 113.5 cu ft |
| Volume de l’habitacle | 2 863 L / 101,1 pi³ | 2 837 L / 100,2 pi³ | 2 837 L / 100,2 pi³ |
| Volume d’espace de chargement | 377 L / 13,3 pi³ | 377 L / 13,3 pi³ | 377 L / 13,3 pi³ |
| Nombre de places maximal | 5 | 5 | 5 |
| Espace Pour Les Passagers |
| Dégagement à la tête - avant | 1007 mm / 39.6 in | 994 mm / 39.1 in | 994 mm / 39.1 in |
| Dégagement aux épaules - avant | 1,456 mm / 57.3 in | 1,456 mm / 57.3 in | 1,456 mm / 57.3 in |
| Dégagement aux hanches - avant | 1,409 mm / 55.5 in | 1,409 mm / 55.5 in | 1,409 mm / 55.5 in |
| Dégagement aux jambes - avant | 1,083 mm / 42.6 in | 1,083 mm / 42.6 in | 1,083 mm / 42.6 in |
| Dégagement à la tête - arrière | 941 mm / 37.0 in | 939 mm / 37.0 in | 939 mm / 37.0 in |
| Dégagement aux épaules - arrière | 1,438 mm / 56.6 in | 1,438 mm / 56.6 in | 1,438 mm / 56.6 in |
| Dégagement aux hanches - arrière | 1,363 mm / 53.7 in | 1,363 mm / 53.7 in | 1,363 mm / 53.7 in |
| Dégagement aux jambes - arrière | 940 mm / 37.0 in | 940 mm / 37.0 in | 940 mm / 37.0 in |
| Poids |
| PNBV | 1,980 kg / 4,365 lbs | 2,110 kg / 4,652 lbs | 2,110 kg / 4,652 lbs |
| Poids à vide | 1,545 kg / 3,406 lbs | 1,695 kg / 3,737 lbs | 1,700 kg / 3,748 lbs |
| Répartition avant/arrière du poids | 53% / 47% | 55% / 45% | 61% / 39% |
| Direction |
| Type | À crémaillère à assistance variable | À crémaillère à assistance variable | À crémaillère à assistance variable |
| Rapport de démultiplication | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Rayon de braquage des roues | 11,4 m / 37,4 ft | 12,2 m / 40,0 ft | 12,4 m / 40,7 ft |
| Tours de volant, butée à butée | 2,94 | 2,76 | 2,70 |
| Freins |
| Type de freins avant | À disque ventilé | À disque ventilé | À disque ventilé |
| Diamètre de freins avant | 276 mm / 10.9 in | 290 mm /11.4 in | 290 mm /11.4 in |
| Type de freins arrière | À disque plein | À disque plein | À disque ventilé |
| Diamètre de freins arrière | 262 mm / 10.3 in | 284 mm / 11.2 in | 284 mm / 11.2 in |
| Système de freinage antiblocage avec EBD | 4 capteurs/4 canaux | 4 capteurs/4 canaux | 4 capteurs/4 canaux |
| Surface balayée – arrière | 211,3 po² | 230,2 po² | 230,2 po² |
| Surface balayée – arrière | 151,6 po² | 151,6 po² | 151,6 po² |
| Surface totale balayée | 362.9 po² | 381.8 po² | 381.8 po² |
| Électriques |
| Batterie | GR86-90 / 525 | GR24-115 / 550 | GR24-115 / 550 |
| Alternateur (A) | 110A | 110A | 110A |
| Réservoir de Carburant |
| Capacité | 67 L / 17.7 gal | 67 L / 17.7 gal | 67 L / 17.7 gal |
| Roues et Pneus |
| Type de roues | 16x6,5 JJ roue en acier avec enjoliveur pleine roue | 17x7JJ en alliage | 18x8JJ en alliage |
| Dimension des pneus | P215 / 60R16 94H | P215 / 55R17 93V | P235 / 45R18 94V |
| Roue de secours | Pneu T125/70D16 et roue de secours compacts | Pneu T125/70D16 et roue de secours compacts | Pneu T125/70D16 et roue de secours compacts |
| Consommation de Carburant |
| En ville/sur route | 10.3 L/100km / 7.3 L/100km | 12.6 L/100km / 7.9 L/100km | 12.9 L/100km / 8.1 L/100km |
| Garanties |
| De base (pare-chocs à pare-chocs) | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km |
| Du groupe motopropulseur | 10 ans ou 160 000 km | 10 ans ou 160 000 km | 10 ans ou 160 000 km |
| Assistance routière | 5 ans ou km illimitée | 5 ans ou km illimitée | 5 ans ou km illimitée |