| Exterior |
| Auto off headlight control | STD | STD | STD | STD |
| Auto off/on headlight control | - | - | - | STD |
| Xenon HID headlamps (with chrome inner bezel) | - | - | - | STD |
| Daytime running lamps | STD | STD | STD | STD |
| Front mesh grille with black surround | STD | STD | STD | - |
| Front mesh grille with chrome surround | - | - | - | STD |
| Aluminum roof panel | STD | STD | STD | STD |
| Colour-keyed front fascia with blackout center | STD | STD | STD | STD |
| Colour-keyed front fascia with silver skid plate extension | - | - | - | STD |
| Colour-keyed rear bumper | STD | STD | STD | STD |
| Heated side-view mirrors | STD | STD | STD | STD |
| Colour-keyed power side-view mirrors | STD | STD | STD | STD |
| Side-view mirrors with LED indicator lamps | - | - | STD | STD |
| Front fenders with side indicator lamps | STD | STD | - | - |
| Colour-keyed outer door handles | STD | STD | STD | STD |
| Black painted roof rails | STD | STD | STD | - |
| Silver painted roof rails | - | - | - | STD |
| Fog lights | - | - | STD | STD |
| Flat-type aero wiper blades | - | - | - | STD |
| Intermittent rear window wiper/washer | STD | STD | STD | STD |
| Electric rear window defroster with timer | STD | STD | STD | STD |
| Tinted glass | STD | STD | STD | STD |
| Privacy glass tint (rear door, quarter, tailgate) | STD | STD | STD | STD |
| Rear combination LED tail lamps with clear lenses | STD | STD | STD | STD |
| Flap-folding tailgate function | STD | STD | STD | STD |
| Center mounted roof short-pole antenna (200mm) | STD | STD | STD | STD |
| Door sashes black out tape | STD | STD | STD | STD |
| Side sill extension with chrome accent | - | - | - | STD |
| Power glass sunroof with sunshade | - | PKG | PKG | STD |
| Single exhaust finisher | STD | STD | - | - |
| Dual exhaust finisher | - | - | STD | STD |
| "V6" badge | - | - | STD | STD |
| "4WD" badge | - | STD | STD | STD |
| Bike attachment, fork mount | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Bike attachment, roof mount | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Body side moldings | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Locking cores | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Luggage basket net | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Mud guards (set of 4) | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Rear bumper step protector | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Roof rack kit - aerobars1 | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Roof rack kit - square bar1 | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Side mirror covers - chrome (set of 2) | ACC | ACC | - | - |
| Side window deflectors (set of 4) | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Ski & Snowboard attachment1 | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Sunroof wind deflector | - | - | ACC | ACC |
| Trailer hitch | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Trailer hitch wire harness | ACC | ACC | ACC | ACC |
| License plate frame - Outlander | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Cool Silver | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Diamond White | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Graphite Gray | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Labrador Black | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Rally Red | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Fog light kit | ACC | ACC | - | - |
| Tailgate Protector | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Bike attachment, hitch mount | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Quartz Brown | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Touch up paint pen - Cosmic Blue | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Chromed Front Garnish | ACC | ACC | ACC | - |
| Luggage tray | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Side Window Deflectors - without turn signal mirrors | ACC | ACC | - | - |
1 Requires factory roof rails
 |
| Wheels & Tires |
| 16" alloy wheel (215/70) | STD | STD | STD | - |
| 18" alloy wheel (225/55) [machine finish] | - | - | - | STD |
| Space saver temporary spare tire | STD | STD | STD | STD |
| Interior |
| Manual air conditioning | STD | STD | STD | - |
| Automatic air-condition climate control | - | - | - | STD |
| Micron air filtration | STD | STD | STD | STD |
| Rear heater floor ducts | STD | STD | STD | STD |
| Leather wrapped steering wheel with silver accent | STD | STD | STD | STD |
| Leather wrapped shift knob | STD | STD | STD | STD |
| Chrome interior door levers | STD | STD | STD | STD |
| Silver shifter panel console with chrome surround | STD | STD | STD | STD |
| Standard fabric seats | STD | STD | STD | - |
| Leather seating surfaces (1st and 2nd row seats) | - | - | - | STD |
| Leatherette wrapped door armrest and trim panel insert | - | - | - | STD |
| Floor center console box with leather armrest and cup holders (x2) | - | - | - | STD |
| Power driver's seat | - | - | - | STD |
| Heated driver/passenger front seats | STD | STD | STD | STD |
| Fabric wrapped door armrest and trim panel insert | STD | STD | STD | - |
| Soft-touch upper instrument panel and door trim with double-stitch accents | - | - | - | STD |
| Front seat sliding and reclining adjuster | STD | STD | STD | STD |
| Fully-flat seating function (1st, 2nd row) | STD | STD | STD | STD |
| Instrument panel lower center storage | STD | STD | STD | STD |
| Driver's seat height adjustment | STD | STD | STD | STD |
| Dual visor-vanity mirrors with illumination | STD | STD | STD | STD |
| Seatback pocket (driver's side) | STD | STD | STD | STD |
| Door scuff plate (front & rear) | STD | STD | STD | STD |
| Rear seat adjustable head restraints (x3) | STD | STD | STD | STD |
| 60:40 rear split-fold/tumble seats (2nd row) | STD | STD | STD | STD |
| 60:40 rear-seat independent slide adjusters (2nd row) | - | - | STD | STD |
| 3rd row compact seat (underfloor-stowable) | - | - | STD | STD |
| Console down light | STD | STD | STD | STD |
| Floor center console box with slide-adjustable armrest and cup holders (x2) | STD | STD | STD | STD |
| Door trim pocket with integrated bottle (500ml) holders (x4 front and rear) | STD | STD | STD | STD |
| Driver side pull-out cup holder (x1) | STD | STD | STD | STD |
| Rear seat center armrest with cupholders (x2) | STD | STD | STD | STD |
| Front map, rear room, cargo room lamps | STD | STD | STD | STD |
| Dual glove box with illumination and lock, card and pen holder | STD | STD | STD | STD |
| Retractable assist grips (x4) | STD | STD | STD | STD |
| Coat hangers (x1) at rear assist grip | STD | STD | STD | STD |
| 12-volt accessory outlets (x1 cockpit, x1 cargo) | STD | STD | STD | STD |
| Tonneau cargo cover | STD | STD | STD | STD |
| Cargo under floor tray (for 5 seats) | STD | STD | - | - |
| Cargo tie-down utility hooks (x4) | STD | STD | STD | STD |
| Floor mats (POE) | STD | STD | STD | STD |
| Cargo mat with subwoofer | ACC | ACC | ACC | - |
| Cargo mat without subwoofer | - | - | ACC | ACC |
| Cargo net | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Cargo organizer | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Cigar lighter | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Aluminum parking brake grip | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Aluminum shift knob | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Cargo cover, black | ACC | ACC | ACC | ACC |
| All weather floor mats | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Scuff plates (4 pieces) | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Safety & Security |
| Advanced dual-stage front airbags with seat position sensors | STD | STD | STD | STD |
| Side-impact curtain airbags (for 1st and 2nd row occupants) | STD | STD | STD | STD |
| Front seat thorax side airbags | STD | STD | STD | STD |
| Anti-lock braking system (ABS) with EBD | STD | STD | STD | STD |
| Electronically controlled 4WD system | - | STD | STD | STD |
| Active Stability Control (ASC) | STD | STD | STD | STD |
| Active Front Differential (AFD) | - | - | - | STD |
| Hill Start Assist | - | STD | STD | STD |
| Traction Control Logic (TCL) | STD | STD | STD | STD |
| Rain-sensing windshield wiper system | - | - | - | STD |
| Active front seat headrests | STD | STD | STD | STD |
| Head impact absorption roof and pillar trim | STD | STD | STD | STD |
| Tire pressure monitoring system | STD | STD | STD | STD |
| Three-point seatbelts and head restraints for all occupants | STD | STD | STD | STD |
| Height-adjustable front shoulder belts with pretensioner (double pretensioner for driver's side) | STD | STD | STD | STD |
| Day time running lamps | STD | STD | STD | STD |
| Anti-theft engine immobilizer | STD | STD | STD | STD |
| Anti-theft security alarm system | STD | STD | STD | STD |
| Total Security Alarm System with motion sensor | - | PKG | STD | STD |
| Child safety locks (rear doors) | STD | STD | STD | STD |
| RISE body construction (64km/h OBD) | STD | STD | STD | STD |
| LATCH system (Lower Anchor and Tethers) for CRS | STD | STD | STD | STD |
| Wheel locks | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Back Up Sensors (Rear Park Assist) | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Hands-Free Phone Kit (Bluetooth) | - | - | ACC | ACC |
| Rearview Camera1 | ACC | ACC | ACC | ACC |
1 Requires Navigation
 |
| Instruments & Controls |
| 140-watt CD/MP3 player with 6 speakers, digital signal processor,equalization control and speed compensated volume | STD | STD | STD | - |
| 710-Watt (max) Rockford Fosgate® Premium Sound System with 9 speaker including 10-inch dual-voice coil subwoofer with Punch® control, digital signal processor, 3-band equalization and speed compensated volume | - | PKG | PKG | STD |
| 6CD/MP3 in-dash changer | - | PKG | PKG | STD |
| MP3/Auxiliary stereo RCA input jack | STD | STD | STD | STD |
| SIRIUS Satellite Radio with 6-months pre-paid subscription | - | PKG | PKG | STD |
| Illuminated ignition switch | STD | STD | - | - |
| Ambient lighting monitor | STD | STD | STD | STD |
| Chrome A/C outlet knob | - | - | - | STD |
| HVAC manual dial controls | STD | STD | STD | - |
| HVAC automatic dial controls with chrome trim | - | - | - | STD |
| Steering wheel mounted cruise control | STD | STD | STD | STD |
| Steering wheel audio remote control switches | STD | STD | STD | STD |
| Steering wheel mounted HFP pre-wire switch1 | STD | STD | STD | - |
| Power central door and tailgate locks | STD | STD | STD | STD |
| Power windows with auto up/down driver's switch | STD | STD | STD | STD |
| Remote Keyless Entry with panic alarm feature | STD | STD | - | - |
| FAST-Key passive entry and starting system with panic alarm feature (Free-hand Advanced Security Transmitter) | - | - | STD | STD |
| Sportronic® steering wheel paddle shifter | - | - | - | STD |
| AWC Drive mode-selector (2WD/4WD AUTO/4WD LOCK) | - | STD | STD | - |
| S-AWC Drive mode-selector | - | - | - | STD |
| Remote fuel lid opener | STD | STD | STD | STD |
| Rheostat | STD | STD | STD | STD |
| Standard gauge meters with red dot-matrix display | STD | STD | STD | - |
| High-contrast gauge meters with full-color display | - | - | - | STD |
| Multi-information meter display (trip meter and odometer, outside temperature, average fuel consumption and driving distance, drive mode indicator, A/T position indicator, water temperature warning lamp and low fuel warning) | STD | STD | STD | STD |
| CD changer - 6 disc & tuner | ACC | ACC | ACC | - |
| Rear seat entertainment - gray2 | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Rear seat entertainment, headphone | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Rear seat entertainment, install kit (with sunroof) | - | - | ACC | ACC |
| Rear seat entertainment, install kit (without sunroof) | ACC | ACC | ACC | - |
| Navigation Map Update Kit - 2008 Q3 Version | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Navigation unit | ACC | ACC | ACC | ACC |
| Navigation, install kit | ACC | ACC | ACC | ACC |
1 Requires dealer installation of microphone and Bluetooth™ system module 2 Requires installation kit
 |
| Factory Options |
| Sun and Sound Package | - | OPT | OPT | STD |
| Navigation and Entertainment Pkg | - | - | - | OPT |
| Engine |
| Engine Type | 2.4L MIVEC I-4 | 2.4L MIVEC I-4 | 3.0L MIVEC V-6 | 3.0L MIVEC V-6 |
| Engine Code | 4B12 | 4B12 | 6B31 | 6B31 |
| Valve Train | DOHC, 16-valve, Mitsubishi Innovative Valve-timing Electronic Control system (MIVEC) | DOHC, 16-valve, Mitsubishi Innovative Valve-timing Electronic Control system (MIVEC) | SOHC, 24-valve, Mitsubishi Innovative Valve-timing Electronic Control system (MIVEC) | SOHC, 24-valve, Mitsubishi Innovative Valve-timing Electronic Control system (MIVEC) |
| Displacement (cc) | 2,360 cc | 2,360 cc | 2,998 cc | 2,998 cc |
| Bore x Stroke (mm) | 88.0 x 97.0 mm | 88.0 x 97.0 mm | 87.6 x 82.9 mm | 87.6 x 82.9 mm |
| Compression ratio | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Horsepower @ RPM (BHP) | 168 hp @ 6,000 rpm | 168 hp @ 6,000 rpm | 230 hp @ 6,250 rpm | 230 hp @ 6,250 rpm |
| Torque @ RPM (lb-ft.) | 167 lb.-ft. @ 4,100 rpm | 167 lb.-ft. @ 4,100 rpm | 215 lb.-ft. @ 3,750 rpm | 215 lb.-ft. @ 3,750 rpm |
| Air intake system | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional |
| Engine Block | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Cylinder Heads | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Redline RPM | 6,500 rpm | 6,500 rpm | 6,500 rpm | 6,500 rpm |
| Fuel System | MPI | MPI | MPI | MPI |
| Emissions | Fed: LEV | Fed: LEV | Fed: LEV | Fed: LEV |
| Recommended Fuel | Regular Unleaded | Regular Unleaded | Premium Unleaded | Premium Unleaded |
| Radiator Core Size (mm) | 700x408x16 (mm) | 700x408x16 (mm) | 700x408x16 (mm) | 700x408x16 (mm) |
| Engine Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Engine Oil Capacity (L/qt.) | 4.3 L / 4.5 qt. | 4.3 L / 4.5 qt. | 4 L / 4.2 qt. | 4 L / 4.2 qt. |
| Transmission Types |
| CVT Sportronic ® | STD | STD | - | - |
| 6-speed Sportronic ® | - | - | STD | STD |
| Magnesium-alloy paddle-shifters | - | - | - | STD |
| Transmission |
| CVT Automatic Ratios | 2.349 ~ 0.394 | 2.349 ~ 0.394 | - | - |
|
| 1st | 2.349 | 2.349 | 4.199 | 4.199 |
| 2nd | 1.517 | 1.517 | 2.405 | 2.405 |
| 3rd | 1.105 | 1.105 | 1.583 | 1.583 |
| 4th | 0.857 | 0.857 | 1.161 | 1.161 |
| 5th | 0.621 | 0.621 | 0.855 | 0.855 |
| 6th | 0.446 | 0.446 | 0.685 | 0.685 |
| Reverse | 1.750 | 1.750 | 3.457 | 3.457 |
| Final Drive | 6.466 | 6.466 | 3.571 | 3.571 |
1 The listed gear ratio are typical (representative) statistics, measured in CVT sportronic® mode.
 |
| Suspension |
| Front | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Front Stabilizer Bar Diameter (mm) | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Rear Stabilizer Bar Diameter (mm) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Exterior Dimensions |
| Wheelbase (mm/in.) | 2,670 mm / 105.1 in. | 2,670 mm / 105.1 in. | 2,670 mm / 105.1 in. | 2,670 mm / 105.1 in. |
| Length (mm/in.) | 4,665 mm / 183.7 in. | 4,665 mm / 183.7 in. | 4,665 mm / 183.7 in. | 4,665 mm / 183.7 in. |
| Width (mm/in.) | 1,800 mm / 70.9 in. | 1,800 mm / 70.9 in. | 1,800 mm / 70.9 in. | 1,800 mm / 70.9 in. |
| Height (with roof rails) (mm/in.) | 1,720 mm / 67.7 in. | 1,720 mm / 67.7 in. | 1,720 mm / 67.7 in. | 1,720 mm / 67.7 in. |
| Track, Front (mm/in.) | 1,540 mm / 60.6 in. | 1,540 mm / 60.6 in. | 1,540 mm / 60.6 in. | 1,540 mm / 60.6 in. |
| Track, Rear (mm/in.) | 1,540 mm / 60.6 in. | 1,540 mm / 60.6 in. | 1,540 mm / 60.6 in. | 1,540 mm / 60.6 in. |
| Minimum Ground Clearance (mm/in.) | 215 mm / 8.5 in. | 215 mm / 8.5 in. | 215 mm / 8.5 in. | 215 mm / 8.5 in. |
| Interior Dimensions |
| Passenger Seating Capacity | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Interior Volume (L / cu. ft.) | 3,947 L / 139.4 cu. ft. | 3,947 L / 139.4 cu. ft. | 3,947 L / 139.4 cu. ft. | 3,947 L / 139.4 cu. ft. |
| Passenger Volume (L / cu. ft.) | 2,843 L / 100.4 cu. ft | 2,843 L / 100.4 cu. ft | 2,843 L / 100.4 cu. ft | 2,843 L / 100.4 cu. ft |
| Cargo area (behind front seat) (L / cu. ft.) | 2,056 L / 72.6 cu. ft. | 2,056 L / 72.6 cu. ft. | 2,056 L / 72.6 cu. ft. | 2,056 L / 72.6 cu. ft. |
| Cargo area (behind rear seat) (L / cu. ft.) | 1,025 L / 36.2 cu. ft. | 1,025 L / 36.2 cu. ft. | 1,025 ~ 1,119 L / 36.2 ~ 39.5 cu. ft. | 1,025 ~ 1,119 L / 36.2 ~ 39.5 cu. ft. |
| Cargo area (behind 3rd seat) (L / cu. ft.) | - | - | 422 L / 14.9 cu. ft. | 422 L / 14.9 cu. ft. |
| Passenger Space |
| Head Room (Front) (mm/in.) | 1,023 mm / 40.3 in. | 1,023 mm / 40.3 in. | 1,023 mm / 40.3 in. | 1,023 mm / 40.3 in. |
| Head Room (Front) (with sunroof) (mm/in.) | 1,011 mm / 39.8 in. | 1,011 mm / 39.8 in. | 1,011 mm / 39.8 in. | 1,011 mm / 39.8 in. |
| Shoulder Room (Front) (mm/in.) | 1,433 mm / 56.4 in. | 1,433 mm / 56.4 in. | 1,433 mm / 56.4 in. | 1,433 mm / 56.4 in. |
| Hip Room (Front) (mm/in.) | 1,326 mm / 52.2 in. | 1,326 mm / 52.2 in. | 1,326 mm / 52.2 in. | 1,326 mm / 52.2 in. |
| Leg Room (Front) (mm/in.) | 1,056 mm / 41.6 in. | 1,056 mm / 41.6 in. | 1,056 mm / 41.6 in. | 1,056 mm / 41.6 in. |
| Head Room (Rear) (mm/in.) | 973 mm / 38.3 in. | 973 mm / 38.3 in. | 973 mm / 38.3 in. | 973 mm / 38.3 in. |
| Head Room (Rear) (with sunroof) (mm/in.) | 952 mm / 37.5 in. | 952 mm / 37.5 in. | 952 mm / 37.5 in. | 952 mm / 37.5 in. |
| Shoulder Room (Rear) (mm/in.) | 1,426 mm / 56.1 in. | 1,426 mm / 56.1 in. | 1,426 mm / 56.1 in. | 1,426 mm / 56.1 in. |
| Hip Room (Rear) (mm/in.) | 1,319 mm / 51.9 in. | 1,319 mm / 51.9 in. | 1,319 mm / 51.9 in. | 1,319 mm / 51.9 in. |
| Leg Room (Rear) (mm/in.) | 1,007 mm / 39.6 in. | 1,007 mm / 39.6 in. | 934 mm / 36.8 in. | 934 mm / 36.8 in. |
| Head Room (3rd row) (mm/in.) | - | - | 899 mm / 35.4 in. | 899 mm / 35.4 in. |
| Shoulder Room (3rd row) (mm/in.) | - | - | 1,264 mm / 49.8 in. | 1,264 mm / 49.8 in. |
| Hip Room (3rd row) (mm/in.) | - | - | 993 mm / 39.1 in. | 993 mm / 39.1 in. |
| Leg Room (3rd row) (mm/in.) | - | - | 704 mm / 27.7 in. | 704 mm / 27.7 in. |
| Weights |
| GVWR (kg/lbs) | 2,070 kg / 4564 lbs. | 2,080 kg / 4586 lbs. | 2,350 kg / 5,181 lbs. | 2,350 kg / 5,181 lbs. |
| Curb Weight (kg/lbs) | 1,535 kg / 3,384 lbs. | 1,600 kg / 3,527 lbs. | 1,710 kg / 3,770 lbs. | 1,715 kg / 3,780 lbs. |
| Weight Distribution (% front/rear) @ curb weight | 56 / 44 | 55 / 45 | 55 / 45 | 56 / 44 |
| Towing Capacity (kg / lbs) | 680 kg. / 1,500 lbs. | 680 kg. / 1,500 lbs. | 1,588 kg. / 3,500 lbs. | 1,588 kg. / 3,500 lbs. |
| Maximum Trailer Tongue Load (kg / lbs) | 68 kg / 150 lbs. | 68 kg / 150 lbs. | 159 kg / 350 lbs. | 159 kg / 350 lbs. |
| Steering |
| Type | Rack-and-pinion, Variable assisted power | Rack-and-pinion, Variable assisted power | Rack-and-pinion, Variable assisted power | Rack-and-pinion, Variable assisted power |
| Ratio | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 |
| Turning Circle - Curb to Curb (m/ft) | 10.6 m / 34.8 ft. | 10.6 m / 34.8 ft. | 10.6 m / 34.8 ft. | 10.6 m / 34.8 ft. |
| Turns - Lock to Lock | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| Brakes |
| Front Brake Type | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Front Brake Diameter (mm/in) | 294 mm / 11.6 in. | 294 mm / 11.6 in. | 294 mm / 11.6 in. | 294 mm / 11.6 in. |
| Rear Brake Type | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc |
| Rear Brake Diameter (mm/in) | 302 mm / 11.9 in. | 302 mm / 11.9 in. | 302 mm / 11.9 in. | 302 mm / 11.9 in. |
| Anti-lock Braking System | 4 sensor, 4 channel with EBD | 4 sensor, 4 channel with EBD | 4 sensor, 4 channel with EBD | 4 sensor, 4 channel with EBD |
| Swept Area - front (sq. in) | 230 sq. in | 230 sq. in | 230 sq. in | 230 sq. in |
| Swept Area - rear (sq. in) | 194 sq. in | 194 sq. in | 194 sq. in | 194 sq. in |
| Total Swept Area (sq. in) | 424 sq. in | 424 sq. in | 424 sq. in | 424 sq. in |
| Electrical |
| Battery | 75D23L | 75D23L | 80D26L | 80D26L |
| Alternator (Amps) | 120A | 120A | 120A | 120A |
| Fuel Capacity |
| 4WD Fuel Tank Capacity (L / gal.) | - | 60 L / 15.8 gal. | 60 L / 15.8 gal. | 60 L / 15.8 gal. |
| 2WD Fuel Tank Capacity (L / gal.) | 63 L / 16.6 gal. | - | - | - |
| Fuel Consumption |
| City (L/100km) | 9.5 (L/100km) | 9.9 (L/100km) | 11.2 (L/100km) | 11.2 (L/100km) |
| Highway (L/100km) | 7.2 (L/100km) | 7.8 (L/100km) | 8.2 (L/100km) | 8.2 (L/100km) |
| Combined (L/100km) | 8.5 (L/100km) | 9.0 (L/100km) | 9.8 (L/100km) | 9.8 (L/100km) |
| Wheels & Tires |
| Wheel Type | 16x6.5JJ Aluminum Alloy | 16x6.5JJ Aluminum Alloy | 16x6.5JJ Aluminum Alloy | 18x7J Aluminum Alloy |
| Wheel Size | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 18 inch |
| Tire Size | P215/70R16 | P215/70R16 | P215/70R16 | P225/55R18 |
| Spare Tire | T155/90D16 | T155/90D16 | T155/90D16 | T155/90D16 |
| Warranties |
| Basic | 5 year / 100,000 km | 5 year / 100,000 km | 5 year / 100,000 km | 5 year / 100,000 km |
| Powertrain | 10 year / 160,000 km | 10 year / 160,000 km | 10 year / 160,000 km | 10 year / 160,000 km |
| Roadside Assistance | 5 year / unlimited km | 5 year / unlimited km | 5 year / unlimited km | 5 year / unlimited km |
| Exterior Colours |
Rally Red Metallic | STD | STD | STD | STD |
Diamond White Pearl | OPT | OPT | OPT | OPT |
Labrador Black Pearl | OPT | OPT | OPT | OPT |
Cosmic Blue Metallic | STD | STD | STD | STD |
Quartz Brown Metallic | STD | STD | STD | STD |
Cool Silver Metallic | STD | STD | STD | STD |
Graphite Gray Pearl | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Interior Colours |
| Black Fabric | STD | STD | STD | - |
| Black Leather | - | - | - | STD |